※ 本キャンペーンは予告無しに終了させていただく場合がございます。

物件種別 | アパート |
---|
所在地 | 東京都豊島区池袋本町2丁目17ー14 |
---|
交通 | 東武鉄道東上線 北池袋 徒歩8分 地下鉄副都心線 池袋 徒歩18分 |
---|
築年数 | 1年未満 | 構造 | その他 |
---|
総戸数 | 10戸 | 階建 | 2階 |
---|
| 所在階 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 部屋詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
---|
| 2階 | 1DK 28.80㎡ | 98,000円 4,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |

物件種別 | マンション |
---|
所在地 | 東京都中央区湊1丁目12ー10 |
---|
交通 | 京葉線 八丁堀 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 八丁堀 徒歩6分 |
---|
築年数 | 1年未満 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
---|
総戸数 | | 階建 | 10階 |
---|
| 所在階 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 部屋詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
---|
| 2階 | 1DK 25.54㎡ | 131,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 2DK 40.37㎡ | 205,000円 20,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.49㎡ | 132,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 2DK 40.37㎡ | 212,000円 20,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.49㎡ | 134,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.54㎡ | 133,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 2DK 40.37㎡ | 214,000円 20,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1DK 25.49㎡ | 137,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1DK 25.54㎡ | 135,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 5階 | 2DK 40.37㎡ | 219,000円 20,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 5階 | 1DK 25.49㎡ | 138,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 5階 | 1DK 25.54㎡ | 137,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 2DK 40.37㎡ | 220,000円 20,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1DK 25.54㎡ | 139,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1DK 25.54㎡ | 138,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 7階 | 2DK 40.37㎡ | 223,000円 20,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 7階 | 1DK 25.54㎡ | 140,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 7階 | 1DK 25.54㎡ | 139,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 10階 | 2DK 40.37㎡ | 230,000円 20,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 10階 | 1DK 25.54㎡ | 146,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 10階 | 1DK 25.54㎡ | 145,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |

物件種別 | マンション |
---|
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6-40-20 |
---|
交通 | 山手線 日暮里 徒歩7分 常磐線 三河島 徒歩6分 |
---|
築年数 | 1年未満 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
---|
総戸数 | 38戸 | 階建 | 9階 |
---|
| 所在階 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 部屋詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
---|
| 1階 | 1LDK 39.97㎡ | 186,000円 12,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 2LDK 50.00㎡ | 233,000円 12,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 2LDK 50.12㎡ | 233,000円 12,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 7階 | 2LDK 50.12㎡ | 228,000円 12,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |

物件種別 | マンション |
---|
所在地 | 東京都墨田区緑3-21-2 |
---|
交通 | 都営大江戸線 両国 徒歩7分 総武・中央緩行線 両国 徒歩12分 |
---|
築年数 | 1年未満 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
---|
総戸数 | 40戸 | 階建 | 9階 |
---|
| 所在階 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 部屋詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
---|
| 4階 | 2LDK 55.86㎡ | 225,000円 15,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1LDK 35.58㎡ | 160,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1LDK 35.58㎡ | 160,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 8階 | 1LDK 35.58㎡ | 169,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 8階 | 1LDK 35.58㎡ | 169,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 8階 | 2LDK 58.25㎡ | 244,000円 15,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 8階 | 2LDK 55.86㎡ | 244,000円 15,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 8階 | 2LDK 59.48㎡ | 244,000円 15,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 9階 | 2LDK 58.25㎡ | 254,000円 15,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 9階 | 2LDK 55.86㎡ | 254,000円 15,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 9階 | 2LDK 59.48㎡ | 254,000円 15,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 9階 | 1LDK 35.58㎡ | 176,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |

物件種別 | マンション |
---|
所在地 | 東京都新宿区若葉2-10-5 |
---|
交通 | 中央本線 四ツ谷 徒歩9分 東京メトロ南北線 四ツ谷 徒歩9分 |
---|
築年数 | 1年未満 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
---|
総戸数 | 82戸 | 階建 | 8階 |
---|
| 所在階 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 部屋詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
---|
| 1階 | 1DK 25.81㎡ | 120,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 1DK 25.81㎡ | 122,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1LDK 40.30㎡ | 195,000円 15,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.81㎡ | 126,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.81㎡ | 126,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1LDK 40.77㎡ | 187,000円 15,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.72㎡ | 124,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.81㎡ | 124,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1LDK 40.30㎡ | 199,000円 15,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1DK 25.81㎡ | 128,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1DK 25.81㎡ | 128,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1DK 25.81㎡ | 130,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1LDK 40.30㎡ | 205,000円 15,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1LDK 40.77㎡ | 205,000円 15,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1DK 25.81㎡ | 132,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1DK 25.41㎡ | 132,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1DK 25.81㎡ | 132,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1DK 25.81㎡ | 130,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1DK 25.81㎡ | 136,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 8階 | 1LDK 42.00㎡ | 235,000円 15,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 8階 | 2LDK 51.62㎡ | 285,000円 15,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 8階 | 2LDK 51.62㎡ | 285,000円 15,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |

物件種別 | マンション |
---|
所在地 | 東京都墨田区江東橋1丁目5ー8 |
---|
交通 | 総武本線 錦糸町 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町 徒歩8分 |
---|
築年数 | 1年未満 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
---|
総戸数 | | 階建 | 14階 |
---|
| 所在階 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 部屋詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
---|
| 2階 | 1LDK 40.45㎡ | 184,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.12㎡ | 114,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.12㎡ | 112,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.56㎡ | 114,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.56㎡ | 116,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.12㎡ | 114,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1LDK 40.45㎡ | 186,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.56㎡ | 113,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.12㎡ | 116,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1LDK 40.45㎡ | 186,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1DK 25.56㎡ | 113,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1DK 25.12㎡ | 116,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1DK 25.12㎡ | 114,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1DK 25.56㎡ | 116,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1LDK 40.45㎡ | 187,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1DK 25.56㎡ | 119,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1DK 25.12㎡ | 122,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1DK 25.12㎡ | 120,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1DK 25.56㎡ | 122,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 7階 | 1DK 25.56㎡ | 122,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 7階 | 1LDK 40.45㎡ | 188,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 7階 | 1DK 25.56㎡ | 119,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 7階 | 1DK 25.12㎡ | 122,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 7階 | 1DK 25.12㎡ | 120,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 10階 | 1LDK 40.45㎡ | 190,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 10階 | 1DK 25.56㎡ | 121,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 10階 | 1DK 25.12㎡ | 124,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 10階 | 1DK 25.12㎡ | 122,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 10階 | 1DK 25.56㎡ | 124,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 11階 | 1LDK 40.45㎡ | 190,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 11階 | 1DK 25.56㎡ | 121,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 11階 | 1DK 25.12㎡ | 124,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 11階 | 1DK 25.12㎡ | 122,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 11階 | 1DK 25.56㎡ | 124,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 12階 | 1DK 25.56㎡ | 122,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 12階 | 1DK 25.12㎡ | 125,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 12階 | 2LDK 46.03㎡ | 227,000円 20,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 12階 | 1LDK 40.45㎡ | 191,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 13階 | 1LDK 40.45㎡ | 191,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 13階 | 2LDK 46.03㎡ | 226,000円 20,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 13階 | 2LDK 46.03㎡ | 228,000円 20,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 14階 | 1LDK 40.45㎡ | 195,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 14階 | 2LDK 46.03㎡ | 231,000円 20,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 14階 | 2LDK 46.03㎡ | 233,000円 20,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |

物件種別 | マンション |
---|
所在地 | 東京都新宿区若葉1丁目19ー9 |
---|
交通 | 中央本線 四ツ谷 徒歩8分 |
---|
築年数 | 1年未満 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
---|
総戸数 | | 階建 | 4階 |
---|
| 所在階 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 部屋詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
---|
| 1階 | 1DK 25.02㎡ | 125,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 1DK 25.38㎡ | 126,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 1DK 25.02㎡ | 125,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 1DK 25.38㎡ | 126,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 1DK 25.02㎡ | 125,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 1DK 25.50㎡ | 126,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 1DK 25.50㎡ | 123,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 1DK 25.02㎡ | 122,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 1DK 25.30㎡ | 122,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 1DK 25.02㎡ | 122,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 1DK 25.02㎡ | 122,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 1SLDK 44.59㎡ | 225,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.02㎡ | 127,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.38㎡ | 128,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.02㎡ | 127,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.50㎡ | 128,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.50㎡ | 127,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.02㎡ | 126,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 27.00㎡ | 133,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.02㎡ | 127,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.38㎡ | 128,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.30㎡ | 126,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.02㎡ | 126,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1DK 25.02㎡ | 126,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 2LDK 46.00㎡ | 234,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.02㎡ | 131,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.30㎡ | 128,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.02㎡ | 128,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.02㎡ | 128,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.02㎡ | 128,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.38㎡ | 129,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.02㎡ | 128,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.38㎡ | 129,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 27.00㎡ | 134,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1DK 27.00㎡ | 135,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 2LDK 50.55㎡ | 280,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 2LDK 50.35㎡ | 280,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1DK 25.02㎡ | 129,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 2LDK 44.59㎡ | 236,000円 15,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |

物件種別 | マンション |
---|
所在地 | 東京都品川区北品川3丁目6ー52 |
---|
交通 | 京浜急行電鉄本線 北品川 徒歩4分 山手線 品川 徒歩14分 |
---|
築年数 | 1年未満 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
---|
総戸数 | 34戸 | 階建 | 4階 |
---|
| 所在階 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 部屋詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
---|
| 1階 | 1K 23.04㎡ | 97,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 1K 23.47㎡ | 98,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 2K 47.04㎡ | 159,000円 10,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 2K 47.04㎡ | 159,000円 10,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 1K 27.42㎡ | 100,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 1K 22.91㎡ | 92,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 1階 | 2LDK 84.81㎡ | 275,000円 15,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1K 20.92㎡ | 92,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1K 22.27㎡ | 100,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1K 22.27㎡ | 101,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1K 23.47㎡ | 99,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1LDK 40.75㎡ | 171,000円 6,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1R 23.01㎡ | 99,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1K 23.47㎡ | 100,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1LDK 40.75㎡ | 172,000円 6,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1K 20.92㎡ | 93,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1K 22.27㎡ | 101,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1K 22.27㎡ | 102,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1LDK 40.75㎡ | 173,000円 6,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1K 20.92㎡ | 94,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1K 22.27㎡ | 102,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1K 22.27㎡ | 103,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1R 23.01㎡ | 100,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1K 23.47㎡ | 101,000円 6,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |

物件種別 | マンション |
---|
所在地 | 東京都台東区日本堤2-18-4 |
---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪 徒歩5分 |
---|
築年数 | 1年未満 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
---|
総戸数 | 45戸 | 階建 | 10階 |
---|
| 所在階 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 部屋詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
---|
| 2階 | 2DK 40.57㎡ | 162,000円 12,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 2DK 40.57㎡ | 165,000円 12,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 2DK 40.57㎡ | 166,000円 12,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 5階 | 2DK 40.57㎡ | 169,000円 12,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 5階 | 1DK 25.31㎡ | 97,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 2DK 40.57㎡ | 171,000円 12,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1DK 25.31㎡ | 99,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 6階 | 1DK 25.31㎡ | 99,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 7階 | 2DK 40.57㎡ | 172,000円 12,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 7階 | 1DK 25.31㎡ | 100,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 7階 | 1DK 25.31㎡ | 100,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 8階 | 1DK 25.31㎡ | 101,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 8階 | 1DK 25.31㎡ | 101,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 8階 | 1DK 25.31㎡ | 101,000円 10,000円 | - - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 8階 | 2DK 40.57㎡ | 173,000円 12,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 9階 | 2LDK 44.75㎡ | 198,000円 12,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 10階 | 2DK 40.57㎡ | 188,000円 12,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 10階 | 2LDK 44.75㎡ | 208,000円 12,000円 | - 1ヶ月 | 部屋詳細 | 問い合わせ | |

物件種別 | マンション |
---|
所在地 | 東京都中野区東中野1丁目50ー3 |
---|
交通 | 総武・中央緩行線 東中野 徒歩1分 都営大江戸線 東中野 徒歩5分 |
---|
築年数 | 1年未満 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
---|
総戸数 | | 階建 | 12階 |
---|
| 所在階 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 部屋詳細 | お問い合わせ | お気に入り |
---|
| 2階 | 1DK 25.37㎡ | 122,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1LDK 25.55㎡ | 125,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 2階 | 1LDK 28.33㎡ | 134,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.47㎡ | 125,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1DK 25.37㎡ | 123,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1LDK 25.55㎡ | 128,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 3階 | 1LDK 33.05㎡ | 148,000円 12,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1DK 25.37㎡ | 124,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 4階 | 1DK 25.47㎡ | 126,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 7階 | 1LDK 25.55㎡ | 136,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 7階 | 1LDK 33.05㎡ | 158,000円 12,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 8階 | 1LDK 33.05㎡ | 158,000円 12,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 8階 | 1DK 25.37㎡ | 128,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 8階 | 1LDK 25.55㎡ | 137,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 11階 | 1DK 25.37㎡ | 129,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 11階 | 1LDK 25.55㎡ | 138,000円 10,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
| 11階 | 1LDK 33.05㎡ | 161,000円 12,000円 | 1ヶ月 - | 部屋詳細 | 問い合わせ | |
